Top 100 FIDE - Brasileiros - Março 2011
Estatística sobre rating geral para o Brasil
Total (inclusive inativos): 1611
Total : 858
Somente jogadores ativos: Grande Mestre : 9 Grande Mestre Feminino : 0 Mestre Internacional : 14 Mestre Internacional feminino : 3 Mestre FIDE : 49 Mestre FIDE feminino : 6
Rating FIDE - 01 Março 2011- Brasil |
Top 100 |
| # | Nome | Título | Rating | J | Aniv. |
| 1 | Vescovi, Giovanni | g | 2634 | 13 | 1978 |
| 2 | Leitao, Rafael | g | 2620 | 13 | 1979 |
| 3 | Milos, Gilberto | g | 2597 | 0 | 1963 |
| 4 | Fier, Alexandr | g | 2586 | 25 | 1988 |
| 5 | Mecking, Henrique | g | 2570 | 13 | 1952 |
| 6 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | 2529 | 9 | 1986 |
| 7 | Diamant, Andre | g | 2520 | 8 | 1990 |
| 8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | 2496 | 19 | 1985 |
| 8 | Lima, Darcy | g | 2496 | 0 | 1962 |
| 8 | Martinez, Carlos Alejandro | m | 2496 | 0 | 1955 |
| 11 | Matsuura, Everaldo | m | 2488 | 6 | 1970 |
| 12 | Di Berardino, Diego Rafael | m | 2480 | 13 | 1987 |
| 13 | Bittencourt, Jorge | m | 2446 | 0 | 1981 |
| 14 | Molina, Roberto Junio Brito | m | 2428 | 0 | 1985 |
| 15 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | 2403 | 0 | 1948 |
| 16 | Coelho, Luis Henrique | m | 2392 | 0 | 1981 |
| 17 | Limp, Eduardo Thelio | m | 2383 | 0 | 1955 |
| 18 | Shumyatsky, Victor | f | 2382 | 0 | 1996 |
| 19 | Tsuboi, Edson Kenji | m | 2373 | 13 | 1958 |
| 20 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | 2372 | 6 | 1970 |
| 21 | Jatoba de Oliveira Reis, Paulo | f | 2370 | 0 | 1973 |
| 22 | Toth, Christian Endre | m | 2366 | 0 | 1968 |
| 23 | Choma, Ernani Francisco | f | 2348 | 14 | 1987 |
| 24 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | 2345 | 13 | 1977 |
| 24 | Bueno, Alfeu Junior Varela | f | 2345 | 6 | 1987 |
| 26 | Souza, Adwilhans Luciano | f | 2339 | 6 | 1973 |
| 27 | Oliveira, Silvio Eduardo | 2333 | 0 | 1988 | |
| 28 | Terao, Rodrigo Akira | f | 2332 | 5 | 1990 |
| 29 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | 2325 | 0 | 1986 |
| 30 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | f | 2322 | 6 | 1991 |
| 31 | Barbosa, Evandro Amorim | f | 2319 | 0 | 1992 |
| 32 | Dumont, Sadi Glasser | f | 2317 | 0 | 1957 |
| 32 | Gonzalez, Bolivar Ribeiro | f | 2317 | 0 | 1965 |
| 34 | Matsuura, Frederico | f | 2314 | 5 | 1968 |
| 35 | Nogueira, Ivan Kuhlmann | f | 2313 | 0 | 1963 |
| 36 | Franca, Ricardo Bedin | f | 2312 | 9 | 1985 |
| 37 | Teixeira, Ricardo da Silva | f | 2311 | 9 | 1957 |
| 38 | Macedo, Maximo Iack | f | 2310 | 0 | 1986 |
| 39 | Gattass, Allan | 2307 | 0 | 1985 | |
| 39 | Valle, Adriano | f | 2307 | 0 | 1964 |
| 41 | Trois, Francisco R.T. | m | 2303 | 0 | 1946 |
| 42 | Brito, Luismar | f | 2297 | 20 | 1954 |
| 43 | Maia, Luciano Malta | f | 2296 | 9 | 1977 |
| 44 | Marra, Eduardo da Costa | f | 2293 | 7 | 1984 |
| 44 | Martins, Vinicius Tine | f | 2293 | 0 | 1989 |
| 46 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | 2288 | 0 | 1982 | |
| 47 | Pereira, Silvio Cunha | f | 2287 | 0 | 1957 |
| 48 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | 2285 | 15 | 1979 |
| 48 | Rego, Vinicius V. de Almeida | 2285 | 8 | 1981 | |
| 48 | Assumpcao, Roberto | f | 2285 | 0 | 1952 |
| 51 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | 2284 | 0 | 1962 |
| 52 | Delgado, Lidio Dias | f | 2282 | 5 | 1960 |
| 52 | Gazel, Frederico | 2282 | 0 | 1987 | |
| 52 | Sega, Carlos Alberto | f | 2282 | 0 | 1967 |
| 55 | Gauche, Charles | f | 2279 | 6 | 1971 |
| 55 | Gervasio, Ricardo | 2279 | 1 | 1960 | |
| 57 | Palozi, Paulo Ricardo | 2277 | 12 | 1989 | |
| 58 | Guimaraes, Wagner Peixoto | f | 2274 | 29 | 1971 |
| 59 | Egoroff, Jomar | 2273 | 9 | 1964 | |
| 60 | Cominato Neto, Jose Luis | 2272 | 0 | 1988 | |
| 61 | Viana, Dirceu | f | 2269 | 0 | 1966 |
| 62 | Limberg, Estacio Vermelho | 2268 | 6 | 1987 | |
| 63 | Gisclan, Heverton | 2255 | 0 | 1975 | |
| 64 | Barbosa, Paulo Eduardo E Silva | 2254 | 0 | 1982 | |
| 64 | Silveira Filho, Neri da Silva | 2254 | 0 | 1946 | |
| 66 | Ladeira, Jarbas de Carvalho | 2253 | 8 | 1943 | |
| 67 | Martins, Carlos | f | 2252 | 7 | 1970 |
| 68 | Frare, Fernando Cesar | 2250 | 0 | 1975 | |
| 69 | Quintiliano Pinto, Renato R. | 2244 | 32 | 1992 | |
| 70 | Cordeiro, Marco Aurelio Zaror | 2243 | 0 | 1971 | |
| 71 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | f | 2242 | 18 | 1957 |
| 71 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | f | 2242 | 0 | 1962 |
| 71 | De Paiva, Pedro Henrique | 2242 | 0 | 1987 | |
| 74 | Pereira, Juliano Resende M | f | 2241 | 14 | 1972 |
| 74 | Caldeira, Adriano | f | 2241 | 0 | 1971 |
| 74 | Fernandes, Rogerio Paulo Muller | 2241 | 0 | 1964 | |
| 74 | Santiago, Yago De Moura | f | 2241 | 0 | 1992 |
| 78 | Barreto, Ignacio C. de Barros | 2238 | 0 | 1956 | |
| 79 | Asfora, Marco Antonio H. | f | 2236 | 0 | 1947 |
| 79 | Barata, Adriano Albiani | 2236 | 0 | 1965 | |
| 81 | Campelo, Leandro Fabricio | 2230 | 9 | 1977 | |
| 82 | Kubrusly, Jose Cristovam S. | 2228 | 0 | 1955 | |
| 83 | Fontes, Carlos Henrique Batista | f | 2227 | 0 | 1969 |
| 83 | Reis, Renan do Carmo | 2227 | 0 | 1986 | |
| 85 | Godois, Jorge de Oliveira | 2226 | 0 | 1964 | |
| 86 | Miranda Jr, Roberto Calheiros de | 2225 | 0 | 1979 | |
| 87 | Moura, Eduardo Eugenio Chaves | 2220 | 0 | 1968 | |
| 87 | Santos, Vitor Mauricio | 2220 | 0 | 1985 | |
| 89 | Suardi, Roberto Jr. | c | 2219 | 0 | 1976 |
| 90 | Rios Filho, Hilton Carlos | f | 2217 | 0 | 1960 |
| 91 | Rocha,Jorge Wilson M. da | c | 2216 | 0 | 1964 |
| 92 | Borges, Wagner da Silva | 2215 | 0 | 1957 | |
| 93 | Araujo, Henrique Jose Morais de | 2212 | 0 | 1970 | |
| 94 | Osipi, Jair | 2210 | 13 | 1962 | |
| 94 | Fernandes Filho, Bergson Fragoso | 2210 | 0 | 1992 | |
| 96 | Dos Santos, Haroldo Cunha | 2209 | 5 | 1959 | |
| 97 | De Carvalho, Jose Jorge | 2208 | 8 | 1959 | |
| 98 | Dias, Anderson Tatsch | 2207 | 10 | 1974 | |
| 98 | Rodrigues da Silva, Evandro | 2207 | 0 | 1963 | |
| 100 | Santos, Renato Andrade | f | 2206 | 0 | 1966 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário