Seq. | Nome | Rating | Torneios | Variacao | >Rating |
001 | IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO | 2486 | 4 | 31 | 2.486 |
002 | LEONE MORENO LUCAS | 2357 | 11 | 0 | 2.399 |
003 | MATHEUS CAVALCANTE RIBEIRO | 2332 | 17 | 138 | 2.332 |
004 | DANIEL MADSON DE MEDEIROS AMORIM | 2313 | 8 | -25 | 2.353 |
005 | DIEGO LIMA LUZ | 2309 | 4 | 30 | 2.311 |
006 | WELLINGTON SAMPAIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 2305 | 4 | 40 | 2.320 |
007 | SILVIO CUNHA PEREIRA | 2303 | 4 | 13 | 2.312 |
008 | ALEISTER EDWARD ALEXANDER LENNON | 2300 | 3 | 0 | 2.310 |
009 | JOSE FREDERICO THOME DE SABOYA E SILVA | 2272 | 2 | -17 | 2.289 |
010 | NAZARENO XAVIER DA SILVA | 2261 | 1 | -5 | 2.261 |
011 | PEDRO DE LIMA NETO | 2259 | 9 | 8 | 2.261 |
012 | ALOISIO LOPES DE SOUSA FILHO | 2253 | 13 | 72 | 2.253 |
013 | MARCIUS GOMES BRANDAO | 2248 | 11 | -25 | 2.295 |
014 | SAULO FREITAS DA JUSTA | 2241 | 1 | 22 | 2.241 |
015 | IGOR DA PAZ PALACIO | 2241 | 3 | -34 | 2.270 |
016 | DAWTON ALMINO LEMOS | 2240 | 6 | 192 | 2.240 |
017 | JOSE SAMPAIO DE LIMA | 2232 | 1 | -37 | 2.232 |
018 | ALAN ELKINSON LOPES DE LIMA | 2224 | 1 | -42 | 2.224 |
019 | MARCIO FELIPE DE MEDEIROS AMORIM | 2218 | 4 | 10 | 2.220 |
020 | ALEXANDRE SARAIVA BEZERRA | 2212 | 9 | 49 | 2.212 |
021 | MARCELO CUNHA GUIMARAES | 2204 | 1 | 2 | 2.204 |
022 | FERNANDO DE SOUZA COSTA | 2201 | 5 | 65 | 2.201 |
023 | CLAUDENEY DA SILVA PAIXAO | 2198 | 5 | 110 | 2.198 |
024 | JOAO DANILO MANDETTA | 2197 | 1 | 47 | 2.197 |
025 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS | 2183 | 10 | -65 | 2.206 |
026 | MARCOS CAVALCANTE RIBEIRO | 2182 | 4 | 106 | 2.182 |
027 | EUDISMAR ABREU SANTOS | 2172 | 1 | 0 | 2.172 |
028 | JOSE SILVIO BEZERRA DE LUCENA | 2167 | 1 | 22 | 2.167 |
029 | MARIO CORREIA | 2161 | 1 | 42 | 2.161 |
030 | MARCOS VINICIUS DE MORAIS BARRETO | 2160 | 7 | 69 | 2.200 |
031 | ANTONIO HELDER DA SILVA | 2160 | 7 | -32 | 2.204 |
032 | FERNANDO JOSE DE ALMEIDA | 2158 | 2 | 52 | 2.158 |
033 | ANTONIEL LIMA ALMEIDA | 2155 | 13 | 43 | 2.155 |
034 | ERICKSON PATRIOLINO DA SILVA | 2153 | 2 | 40 | 2.153 |
035 | TIAGO SOARES QUINDERE TRAVASSOS | 2144 | 2 | -20 | 2.196 |
036 | JOSE WANDERLEY MACIEL SILVEIRA | 2143 | 8 | -43 | 2.213 |
037 | FRANCISCO ERON MENDES MOREIRA | 2142 | 1 | 17 | 2.142 |
038 | JANETE DE ALCANTARA MATEUS | 2137 | 5 | -16 | 2.160 |
039 | VLADISLAVE DE ALMEIDA PEREIRA | 2137 | 5 | -39 | 2.164 |
040 | JERLUCE DE ALCANTARA MATEUS | 2133 | 2 | -23 | 2.178 |
041 | ARLEY GOMES DA SILVA | 2125 | 1 | 15 | 2.125 |
042 | JOSE BELO TORRES | 2121 | 1 | -20 | 2.121 |
043 | JOSE NILSON OLIVEIRA DA COSTA | 2119 | 5 | 36 | 2.127 |
044 | PATRICK OLIVEIRA DE GOES | 2113 | 4 | -1 | 2.133 |
045 | MATEUS DIOGO DE FREITAS | 2108 | 7 | -63 | 2.169 |
046 | VANESSA KETLYN SOUSA RODRIGUES | 2107 | 11 | -154 | 2.249 |
047 | CRISTOVAO VENTURA DOS SANTOS FILHO | 2104 | 5 | 179 | 2.104 |
048 | RAIMUNDO DE LIMA LOPES | 2099 | 3 | 22 | 2.099 |
049 | MARCELO MONTEIRO DA SILVA | 2097 | 3 | 22 | 2.097 |
050 | JOSE VILACI GOMES DA SILVA | 2096 | 1 | 30 | 2.096 |
051 | ROBERTO MELO DOS SANTOS | 2095 | 13 | 10 | 2.112 |
052 | REGINALDO DOS SANTOS MELO | 2094 | 3 | 40 | 2.094 |
053 | DEBORA BANDEIRA DE OLIVEIRA | 2092 | 1 | 0 | 2.092 |
054 | EDSON FONSECA RODRIGUES | 2092 | 1 | -5 | 2.092 |
055 | MARCOS FABIO COSTA DE OLIVEIRA | 2092 | 2 | -10 | 2.092 |
056 | WANDEMBERG MAGALHAES DE SOUZA | 2083 | 1 | 0 | 2.083 |
057 | MARCOS ANTONIO DA COSTA FREITAS | 2082 | 10 | -2 | 2.096 |
058 | FRANCISCO MARCOS LIMA | 2078 | 1 | -32 | 2.078 |
059 | MARIO CEZAR MIRANDA MARQUES | 2077 | 1 | 17 | 2.077 |
060 | GUTEMBERG MAGALHAES DE SOUZA | 2077 | 5 | 15 | 2.109 |
061 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | 2077 | 5 | 47 | 2.102 |
062 | WANDRA DE MOURA ALCANTARA | 2076 | 1 | 0 | 2.076 |
063 | GILBERTO FACO LIMA FILHO | 2076 | 4 | 0 | 2.108 |
064 | ISAIAS ROGERIO DE SOUSA | 2076 | 6 | 45 | 2.076 |
065 | JOSE NICOLAU DE ARAUJO | 2075 | 1 | 57 | 2.075 |
066 | ARNALDO REGIS AMANCIO | 2075 | 3 | 17 | 2.075 |
067 | ANTONIO GERSON GARCIA CHAVES | 2074 | 4 | 32 | 2.074 |
068 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE FREITAS | 2072 | 1 | 5 | 2.072 |
069 | FRANCISCO DANIEL SILVA OLIVEIRA MOTA | 2072 | 8 | 132 | 2.077 |
070 | WESLEY MARCOS SIQUEIRA DE PAIVA | 2070 | 2 | 77 | 2.070 |
071 | PAULO RICARDO MOREIRA SOUSA | 2068 | 5 | -24 | 2.068 |
072 | PAULO BRASILINO DE ANDRADE | 2067 | 3 | 97 | 2.067 |
073 | ANTONIO JONAS ALVES MENDES | 2057 | 12 | 98 | 2.079 |
074 | JESSICA MARA DA CRUZ LOBO | 2056 | 10 | 102 | 2.068 |
075 | MAURO MICHEL EL KHOURI | 2050 | 3 | 92 | 2.050 |
076 | RAFAEL SOARES QUINDERE TRAVASSOS | 2049 | 2 | 7 | 2.049 |
077 | RENAN BRAZ PARENTE | 2049 | 2 | 127 | 2.049 |
078 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | 2045 | 3 | 2 | 2.057 |
079 | ELTON MENEZES HOLANDA | 2043 | 2 | 22 | 2.043 |
080 | DARLON VERAS CHAGAS MOURAO | 2034 | 3 | 199 | 2.034 |
081 | ANDERSON WILLIAN PEREIRA LEMOS | 2034 | 5 | 22 | 2.034 |
082 | FRANCISCO ALDISIO DA SILVA JUNIOR | 2034 | 6 | -40 | 2.101 |
083 | ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO | 2033 | 3 | -33 | 2.068 |
084 | JOSE GIBSON FERNANDES DE ALMEIDA | 2032 | 1 | -10 | 2.032 |
085 | WELLINGTON DOS SANTOS SEVERINO | 2032 | 9 | 79 | 2.032 |
086 | FILIPE PINHEIRO RODRIGUES | 2030 | 3 | 47 | 2.030 |
087 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA | 2030 | 6 | 62 | 2.042 |
088 | REWBENIO ARAUJO FROTA | 2028 | 1 | 17 | 2.028 |
089 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO RIBEIRO | 2028 | 1 | 25 | 2.028 |
090 | SANDOVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | 2027 | 4 | 52 | 2.027 |
091 | LOUIS RENAUD LACAS | 2026 | 1 | 65 | 2.026 |
092 | JOSE WASHINGTON LEITAO FARIAS | 2026 | 7 | -39 | 2.105 |
093 | MOEZIO CORREIA NUNES | 2026 | 7 | -72 | 2.093 |
094 | SERGIO DAS GRACAS LINO | 2025 | 3 | 75 | 2.025 |
095 | LEONIDIO MALTA LIRA | 2024 | 2 | -5 | 2.039 |
096 | ALINE DE ARAUJO FIALHO | 2022 | 4 | 50 | 2.022 |
097 | ANTONIO MISAEL SILVA OLIVEIRA MOTA | 2016 | 7 | 103 | 2.016 |
098 | AMANDA LIMA DOS SANTOS | 2011 | 4 | -31 | 2.076 |
099 | EDILSON COSTA DE ARAUJO | 2011 | 5 | 12 | 2.048 |
100 | MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO | 2011 | 6 | 124 | 2.011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário