| Arquivos FEN para o editor Forsyth (60.325 diagramas) |
| fen000 | Out/2000 | 31K | 480 problemas em várias modalidades |
| fen3 | Nov/2000 | 19K | 735 miniaturas de mate em 3 |
| fen001 | Nov/2000 | 31K | 441 obras de P.Vogel + S.Vokal + F.Loepert |
| fen002 | Jan/2001 | 33K | 464 problemas garimpados na internet |
| fen003 | Jan/2001 | 19K | 351 miniaturas de mate em 2 e mais lances |
| fen004 | Mar/2001 | 39K | 539 mates diretos em 2 e mais lances |
| fen005 | Abr/2001 | 23K | 553 mates diretos do século XIX |
| fen006 | Mai/2001 | 27K | 493 problemas clássicos |
| fen007 | Jul/2001 | 37K | 748 composições de Mrs. W. J. Baird |
| fen008 | Dez/2001 | 93K | 2545 obras publicadas em The Good Companion |
| fen009 | Dez/2001 | 90K | 2427 obras incluindo o Álbum FIDE até 1944 |
| fen010 | Dez/2001 | 81K | 2342 obras publicadas em diversos magazines |
| fen011 | Dez/2001 | 112K | 2617 obras incluindo o Álbum FIDE até 1985 |
| fen012 | Dez/2001 | 102K | 2181 problemas incluindo temas clássicos |
| fen013 | Dez/2001 | 135K | 2140 problemas de vários autores |
| fen014 | Dez/2001 | 31K | 663 mates em 1 e mais lances para principiantes |
| fen015 | Abr/2002 | 58K | 851 problemas de autores premiados |
| fen016 | Ago/2002 | 17K | 522 problemas da revista Troll |
| fen017 | Set/2002 | 20K | 377 problemas sendo 140 só sobre o tema cíclico |
| fen018 | Jan/2003 | 20K | 512 problemas nos temas Fleck e Lacny |
| fen019 | Jan/2003 | 24K | 824 problemas da Liga Problemista 1980-2000 |
| fen020 | Jan/2003 | 24K | 941 problemas apenas com reis e peões |
| fen021 | Jan/2003 | 89K | 2878 problemas miniaturas e merediths |
| fen022 | Jan/2003 | 34K | 928 problemas de Adabashew, Slobodan Mladenovic, M.S.Nesic e Miodrag Mladenovic |
| fen023 | Jan/2003 | 33K | 863 problemas de mate ajudado |
| fen024 | Jan/2003 | 65K | 1964 problemas diretos reunidos por Bratoljub Gruber |
| fen025 | Jan/2003 | 23K | 601 problemas de mate em 2 |
| fen026 | Jan/2003 | 13K | 305 problemas de mate em 3 |
| fen027 | Jan/2003 | 21K | 443 problemas de vários autores e modalidades |
| fen028 | Mar/2003 | 152K | 6660 diagramas para analisar ou testar programas de xadrez |
| fen029 | Abr/2003 | 25K | 1001 sacrifícios e combinações vencedoras |
| fen030 | Jul/2003 | 33K | 530 problemas diretos e ajudados de 1997 a 2001 |
| fen031 | Set/2004 | 130K | 3098 obras publicadas nos álbuns FIDE |
| fen032 | Set/2004 | 30K | 1041 problemas de Garcia, Gaviria, Kraetschmer, Linss, Meynsbrughen, Rumyantsev, Vincenzi, Zideks, JanGolha, Marks, Vogel, Vokal e Loyd |
| fen033 | Set/2004 | 4K | 111 problemas meredith |
| fen034 | Set/2004 | 25K | 669 problemas de autores da Suiça, Morávia, Dinamarca, República Tcheca e Áustria |
| fen035 | Set/2004 | 4K | 118 composições em torneios mundiais |
| fen036 | Set/2004 | 74K | 2148 composições artísticas |
| fen037 | Jun/2005 | 5K | 125 problemas de Valladão, Garai e Thursby |
| fen038 | Ago/2005 | 421K | 7982 problemas da revista Magyar Sakkelet  |
| fen039 | Ago/2005 | 5K | 122 problemas da revista Mat64  |
| fen040 | Ago/2005 | 33K | 401 problemas da revista Scacco  |
| fen041 | Ago/2005 | 4K | 93 problemas da revista T&C Scacco  |
| fen042 | Ago/2005 | 29K | 510 problemas da revista Tele Scacco  |
| fen043 | Ago/2005 | 49K | 868 problemas da federação francesa  |
| fen044 | Ago/2005 | 401K | 7656 problemas de vários autores  |
| fen045 | Ago/2005 | 98K | 2922 problemas de vários autores  |
Muito bacana
ResponderExcluir