| Medalla para el ganador del Evento CLUBIS. Es un torneo KO, los cuatro primeros ganan clubis, primero 300, segundo 150, tercero 75 y el cuarto 30. El ritmo es 1/0. La participación NO cuesta clubis y es abierto para TODO el Mundo. ¡¡Suerte!! |
| 6 | 2397 | 7.0 | 0-1 | 2 | 2584 | 10.0 |
| 2 | 2584 | 9.0 | 1-0 | 6 | 2397 | 7.0 |
| 3 | 2457 | 5.5 | 0-1 | 2 | 2584 | 8.0 | ||
| 6 | 2397 | 7.0 | 1-0 | 1 | 2660 | 6.0 |
| 1 | 2660 | 6.0 | 0-1 | 6 | 2397 | 6.0 | ||
| 2 | 2584 | 7.0 | 1-0 | 3 | 2457 | 5.5 |
| 6 | 2397 | 5.0 | 0-1 | 4 | 2433 | 5.0 | ||
| 8 | 2377 | 3.5 | 0-1 | 3 | 2457 | 5.5 | ||
| 10 | 2254 | 3.5 | 0-1 | 2 | 2584 | 6.0 | ||
| 18 | 2063 | 4.0 | 0-1 | 1 | 2660 | 6.0 |
| 1 | 2660 | 5.0 | 1-0 | 18 | 2063 | 4.0 | ||
| 2 | 2584 | 5.0 | 1-0 | 10 | 2254 | 3.5 | ||
| 3 | 2457 | 4.5 | ½-½ | 8 | 2377 | 3.5 | ||
| 4 | 2433 | 4.0 | 0-1 | 6 | 2397 | 5.0 |
| 10 | 2254 | 3.5 | 1-0 | 9 | 2279 | 2.5 | ||
| 17 | 2070 | 2.0 | 0-1 | 8 | 2377 | 3.0 | ||
| 18 | 2063 | 4.0 | 1-0 | 7 | 2381 | 2.0 | ||
| 19 | 2022 | 2.0 | 0-1 | 6 | 2397 | 4.0 | ||
| 20 | 2010 | 2.0 | 0-1 | 4 | 2433 | 4.0 | ||
| 21 | 1957 | 1.0 | 0-1 | 3 | 2457 | 4.0 | ||
| 22 | 1956 | 1.0 | 0-1 | 2 | 2584 | 4.0 | ||
| 28 | 1359 | 2.0 | 0-1 | 1 | 2660 | 4.0 |
| 1 | 2660 | 3.0 | 1-0 | 28 | 1359 | 2.0 | ||
| 2 | 2584 | 3.0 | 1-0 | 22 | 1956 | 1.0 | ||
| 3 | 2457 | 3.0 | 1-0 | 21 | 1957 | 1.0 | ||
| 4 | 2433 | 3.0 | 1-0 | 20 | 2010 | 2.0 | ||
| 6 | 2397 | 3.0 | 1-0 | 19 | 2022 | 2.0 | ||
| 7 | 2381 | 2.0 | 0-1 | 18 | 2063 | 3.0 | ||
| 8 | 2377 | 2.0 | 0-1 | 17 | 2070 | 2.0 | ||
| 9 | 2279 | 2.5 | ½-½ | 10 | 2254 | 2.5 |
| 17 | 2070 | 1.0 | 1-0 | 16 | 2071 | 1.0 | ||
| 18 | 2063 | 2.0 | 1-0 | 15 | 2075 | 0.0 | ||
| 19 | 2022 | 2.0 | 1-0 | 14 | 2099 | 0.0 | ||
| 20 | 2010 | 2.0 | 1-0 | 13 | 2182 | 0.0 | ||
| 21 | 1957 | 1.0 | 0-1 | 12 | 2201 | 1.0 | ||
| 22 | 1956 | 1.0 | 0-1 | 11 | 2248 | 1.0 | ||
| 23 | 1945 | 0.0 | 0-1 | 10 | 2254 | 2.0 | ||
| 24 | 1894 | 0.0 | 0-1 | 9 | 2279 | 2.0 | ||
| 25 | 1809 | 0.0 | 0-1 | 8 | 2377 | 2.0 | ||
| 26 | 1767 | 0.0 | 0-1 | 7 | 2381 | 2.0 | ||
| 27 | 1594 | 0.0 | 0-1 | 6 | 2397 | 2.0 | ||
| 28 | 1359 | 2.0 | 1-0 | 5 | 2425 | 0.0 | ||
| 29 | 1292 | 0.0 | 0-1 | 4 | 2433 | 2.0 | ||
| 31 | 21 | 0.0 | 0-1 | 2 | 2584 | 2.0 | ||
| 32 | 21 | 0.0 | 0-1 | 1 | 2660 | 2.0 | ||
| 30 | 21 | 0.0 | 0-1 | 3 | 2457 | 2.0 |
| 1 | 2660 | 1.0 | 1-0 | 32 | 21 | 0.0 | ||
| 2 | 2584 | 1.0 | 1-0 | 31 | 21 | 0.0 | ||
| 3 | 2457 | 1.0 | 1-0 | 30 | 21 | 0.0 | ||
| 4 | 2433 | 1.0 | 1-0 | 29 | 1292 | 0.0 | ||
| 5 | 2425 | 0.0 | 0-1 | 28 | 1359 | 1.0 | ||
| 6 | 2397 | 1.0 | 1-0 | 27 | 1594 | 0.0 | ||
| 7 | 2381 | 1.0 | 1-0 | 26 | 1767 | 0.0 | ||
| 8 | 2377 | 1.0 | 1-0 | 25 | 1809 | 0.0 | ||
| 9 | 2279 | 1.0 | 1-0 | 24 | 1894 | 0.0 | ||
| 10 | 2254 | 1.0 | 1-0 | 23 | 1945 | 0.0 | ||
| 11 | 2248 | 0.0 | 0-1 | 22 | 1956 | 1.0 | ||
| 12 | 2201 | 0.0 | 0-1 | 21 | 1957 | 1.0 | ||
| 13 | 2182 | 0.0 | 0-1 | 20 | 2010 | 1.0 | ||
| 14 | 2099 | 0.0 | 0-1 | 19 | 2022 | 1.0 | ||
| 15 | 2075 | 0.0 | 0-1 | 18 | 2063 | 1.0 | ||
| 16 | 2071 | 1.0 | 1-0 | 17 | 2070 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário