Estatística sobre rating geral para o Brasil
Total (inclusive inativos): 1576
Total : 836
Somente jogadores ativos: Grande Mestre : 9 Grande Mestre Feminino : 0 Mestre Internacional : 14 Mestre Internacional feminino : 3 Mestre FIDE : 50 Mestre FIDE feminino : 6
Rating FIDE - 01 Janeiro 2011- Brasil |
Top 100 |
| # | Nome | Título | Rating | Jogos | Aniv. |
| 1 | Vescovi, Giovanni | g | 2631 | 11 | 1978 |
| 2 | Leitao, Rafael | g | 2609 | 11 | 1979 |
| 3 | Milos, Gilberto | g | 2597 | 29 | 1963 |
| 4 | Fier, Alexandr | g | 2571 | 18 | 1988 |
| 5 | Mecking, Henrique | g | 2562 | 0 | 1952 |
| 6 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | 2528 | 11 | 1986 |
| 7 | Diamant, Andre | g | 2506 | 9 | 1990 |
| 8 | Matsuura, Everaldo | m | 2499 | 24 | 1970 |
| 8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | 2499 | 11 | 1985 |
| 10 | Lima, Darcy | g | 2496 | 9 | 1962 |
| 10 | Martinez, Carlos Alejandro | m | 2496 | 0 | 1955 |
| 12 | Di Berardino, Diego Rafael | m | 2490 | 18 | 1987 |
| 13 | Bittencourt, Jorge | m | 2446 | 6 | 1981 |
| 14 | Molina, Roberto Junio Brito | m | 2428 | 25 | 1985 |
| 15 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | 2403 | 15 | 1948 |
| 16 | Coelho, Luis Henrique | m | 2392 | 0 | 1981 |
| 17 | Limp, Eduardo Thelio | m | 2383 | 0 | 1955 |
| 18 | Shumyatsky, Victor | f | 2382 | 25 | 1996 |
| 19 | Tsuboi, Edson Kenji | m | 2380 | 7 | 1958 |
| 20 | Jatoba de Oliveira Reis, Paulo | f | 2370 | 23 | 1973 |
| 21 | Toth, Christian Endre | m | 2366 | 7 | 1968 |
| 22 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | 2365 | 17 | 1977 |
| 23 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | 2359 | 7 | 1970 |
| 24 | Choma, Ernani Francisco | f | 2355 | 13 | 1987 |
| 25 | Bueno, Alfeu Junior Varela | f | 2337 | 13 | 1987 |
| 26 | Oliveira, Silvio Eduardo | 2333 | 27 | 1988 | |
| 27 | Souza, Adwilhans Luciano | f | 2329 | 5 | 1973 |
| 28 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | f | 2326 | 12 | 1991 |
| 28 | Franca, Ricardo Bedin | f | 2326 | 2 | 1985 |
| 30 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | 2325 | 45 | 1986 |
| 31 | Terao, Rodrigo Akira | f | 2324 | 7 | 1990 |
| 32 | Matsuura, Frederico | f | 2322 | 12 | 1968 |
| 32 | Maia, Luciano Malta | f | 2322 | 3 | 1977 |
| 34 | Barbosa, Evandro Amorim | f | 2319 | 27 | 1992 |
| 34 | Brito, Luismar | f | 2319 | 7 | 1954 |
| 36 | Teixeira, Ricardo da Silva | f | 2318 | 13 | 1957 |
| 37 | Gonzalez, Bolivar Ribeiro | f | 2317 | 18 | 1965 |
| 37 | Dumont, Sadi Glasser | f | 2317 | 0 | 1957 |
| 39 | Nogueira, Ivan Kuhlmann | f | 2313 | 0 | 1963 |
| 40 | Marra, Eduardo da Costa | f | 2310 | 17 | 1984 |
| 40 | Macedo, Maximo Iack | f | 2310 | 7 | 1986 |
| 42 | Gattass, Allan | 2307 | 24 | 1985 | |
| 42 | Valle, Adriano | f | 2307 | 6 | 1964 |
| 44 | Trois, Francisco R.T. | m | 2303 | 20 | 1946 |
| 45 | Aranha Filho, Alvaro Z. | f | 2301 | 12 | 1979 |
| 46 | Martins, Vinicius Tine | f | 2293 | 0 | 1989 |
| 47 | Gervasio, Ricardo | 2290 | 1 | 1960 | |
| 47 | Martins, Jose Felix Perez | 2290 | 0 | 1968 | |
| 49 | Guimaraes, Wagner Peixoto | f | 2289 | 12 | 1971 |
| 50 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | 2288 | 7 | 1982 | |
| 51 | Pereira, Silvio Cunha | f | 2287 | 7 | 1957 |
| 52 | Assumpcao, Roberto | f | 2285 | 0 | 1952 |
| 53 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | 2284 | 0 | 1962 |
| 54 | Gazel, Frederico | 2282 | 0 | 1987 | |
| 54 | Sega, Carlos Alberto | f | 2282 | 0 | 1967 |
| 56 | Gauche, Charles | f | 2275 | 0 | 1971 |
| 57 | Rego, Vinicius V. de Almeida | 2274 | 0 | 1981 | |
| 58 | Cominato Neto, Jose Luis | 2272 | 0 | 1988 | |
| 59 | Viana, Dirceu | f | 2269 | 13 | 1966 |
| 60 | Delgado, Lidio Dias | f | 2268 | 4 | 1960 |
| 61 | Araujo, Felipe Fernandes | f | 2264 | 0 | 1979 |
| 62 | Egoroff, Jomar | 2261 | 7 | 1964 | |
| 62 | Ladeira, Jarbas de Carvalho | 2261 | 0 | 1943 | |
| 62 | Martins, Carlos | f | 2261 | 0 | 1970 |
| 65 | Palozi, Paulo Ricardo | 2258 | 5 | 1989 | |
| 66 | Gisclan, Heverton | 2255 | 0 | 1975 | |
| 67 | Barbosa, Paulo Eduardo E Silva | 2254 | 7 | 1982 | |
| 67 | Silveira Filho, Neri da Silva | 2254 | 7 | 1946 | |
| 69 | Frare, Fernando Cesar | 2250 | 9 | 1975 | |
| 70 | Cordeiro, Marco Aurelio Zaror | 2243 | 5 | 1971 | |
| 71 | Cunha, Eduardo Arruda da Gama A | f | 2242 | 7 | 1962 |
| 71 | De Paiva, Pedro Henrique | 2242 | 6 | 1987 | |
| 73 | Santiago, Yago De Moura | f | 2241 | 7 | 1992 |
| 73 | Caldeira, Adriano | f | 2241 | 0 | 1971 |
| 73 | Fernandes, Rogerio Paulo Muller | 2241 | 0 | 1964 | |
| 76 | Barreto, Ignacio C. de Barros | 2238 | 0 | 1956 | |
| 77 | Asfora, Marco Antonio H. | f | 2236 | 7 | 1947 |
| 77 | Barata, Adriano Albiani | 2236 | 7 | 1965 | |
| 79 | Pereira, Juliano Resende M | f | 2231 | 7 | 1972 |
| 79 | Campelo, Leandro Fabricio | 2231 | 0 | 1977 | |
| 81 | Kubrusly, Jose Cristovam S. | 2228 | 0 | 1955 | |
| 82 | Fontes, Carlos Henrique Batista | f | 2227 | 6 | 1969 |
| 82 | Reis, Renan do Carmo | 2227 | 1 | 1986 | |
| 84 | Godois, Jorge de Oliveira | 2226 | 0 | 1964 | |
| 85 | Miranda Jr, Roberto Calheiros de | 2225 | 7 | 1979 | |
| 86 | Chemin, Justo Reinaldo | 2222 | 5 | 1946 | |
| 87 | Moura, Eduardo Eugenio Chaves | 2220 | 0 | 1968 | |
| 87 | Santos, Vitor Mauricio | 2220 | 0 | 1985 | |
| 89 | Suardi, Roberto Jr. | 2219 | 10 | 1976 | |
| 90 | Rios Filho, Hilton Carlos | f | 2217 | 4 | 1960 |
| 90 | De Carvalho, Jose Jorge | 2217 | 0 | 1959 | |
| 92 | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | f | 2216 | 16 | 1957 |
| 92 | Dos Santos, Haroldo Cunha | 2216 | 12 | 1959 | |
| 92 | Rocha,Jorge Wilson M. da | c | 2216 | 0 | 1964 |
| 95 | Navarro, Tiago Cunha | 2215 | 5 | 1981 | |
| 95 | Borges, Wagner da Silva | 2215 | 2 | 1957 | |
| 97 | Araujo, Henrique Jose Morais de | 2212 | 7 | 1970 | |
| 98 | Fernandes Filho, Bergson Fragoso | 2210 | 7 | 1992 | |
| 99 | Osipi, Jair | 2208 | 0 | 1962 | |
| 100 | Rodrigues da Silva, Evandro | 2207 | 7 | 1963 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário