O Grande Mestre Brasileiro de Xadrez Rafael Leitão foi o grande vencedor do fortíssimo torneio de Xadrez I Memorial Antônio Rocha de forma invicta ao fazer 10 pontos em 13 possíveis, com 7 vitórias e 6 empates e rating performance de 2648 pontos somando 11 pontos ao seu rating. Em segundo lugar ficou o também brasileiro Giovanni Vescovi que fez 9,5 pontos (7 vitórias, 5 empates e 1 derrota). Na terceira colocação ficou Henrique Mecking, o Mequinho que teve um início de torneio brilhante, mas por se tratar de um torneio longo e cansativo a idade deve ter pesado (fez 59 anos durante o torneio) e com 5 empates consecutivos deu adeus as chances de vencer o torneio, fazendo bonito mais uma vez na última rodada quando venceu o GM argentino Sandro Mareco que liderou praticamente todo o torneio. Mequinho terminou com 9 pontos, com 5 vitórias e 8 empates acrescentando 8,2 pontos ao seu rating.
Com Elo médio de 2449, o torneio foi jogado entre os dias 13 a 25 de janeiro de 2011, no Hotel Leon Park em Campinas/SP com a participação de 07 Grandes Mestres e 05 Mestres Internacionais de Brasil, Argentina, Bolívia, Espanha, Uruguai e Sérvia, organizado pela Federação Paulista de Xadrez e tendo como Diretor Técnico do Torneio José Alberto Ferreira dos Santos, como árbitro principal IA Alexandru Sorin Segal e como árbitro AF Christian van Riemsdijk.
Classificação final
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2609 | 10.0 | 4.0 | 55.50 | 0.0 |
| 2 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2631 | 9.5 | 4.0 | 55.75 | 0.0 |
| 3 | GM | Mecking Henrique | BRA | 2562 | 9.0 | 5.0 | 55.75 | 0.0 |
| 4 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2511 | 9.0 | 3.5 | 48.00 | 0.0 |
| 5 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2627 | 8.5 | 3.5 | 44.00 | 0.0 |
| 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2628 | 7.5 | 3.5 | 42.25 | 0.0 |
| 7 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2513 | 7.5 | 2.5 | 40.25 | 0.0 |
| 8 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2370 | 7.0 | 2.0 | 35.25 | 0.0 |
| 9 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2401 | 6.0 | 2.5 | 32.50 | 0.0 |
| 10 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2490 | 6.0 | 2.0 | 27.75 | 0.0 |
| 11 | IM | Tsuboi Edson Kenji | BRA | 2380 | 4.5 | 2.0 | 22.75 | 0.0 |
| 12 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2365 | 3.0 | 1.0 | 15.25 | 0.0 |
| 13 | Name Gabriel Ricardo Salim | BRA | 2138 | 2.0 | 0.5 | 9.00 | 0.0 | |
| 14 | De Nucci Gilberto | BRA | 2066 | 1.5 | 0.0 | 5.50 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário