| Torneo Imperius Clásico a 1/0 sistema KO eliminatorio a una ronda.El ganador recibirá 100 clubis,segundo 50,tercero 30 y el cuarto 10 clubis. |
| 1 | 2474 | 4.0 | 0-1 | 2 | 2448 | 5.0 |
| 1 | 2474 | 4.0 | 1-0 | 6 | 2342 | 3.0 | ||
| 2 | 2448 | 4.0 | 1-0 | 4 | 2359 | 3.0 |
| 1 | 2474 | 3.0 | 1-0 | 14 | 1960 | 2.0 | ||
| 2 | 2448 | 3.0 | 1-0 | 12 | 2204 | 2.0 | ||
| 4 | 2359 | 3.0 | 1-0 | 8 | 2287 | 2.0 | ||
| 6 | 2342 | 3.0 | 1-0 | 7 | 2323 | 2.0 |
| 1 | 2474 | 2.0 | 1-0 | 16 | 1885 | 1.0 | ||
| 2 | 2448 | 2.0 | 1-0 | 15 | 1915 | 1.0 | ||
| 3 | 2398 | 1.0 | 0-1 | 14 | 1960 | 2.0 | ||
| 4 | 2359 | 2.0 | 1-0 | 13 | 2190 | 1.0 | ||
| 5 | 2347 | 1.0 | 0-1 | 12 | 2204 | 2.0 | ||
| 6 | 2342 | 2.0 | 1-0 | 11 | 2215 | 1.0 | ||
| 7 | 2323 | 2.0 | 1-0 | 10 | 2234 | 1.0 | ||
| 8 | 2287 | 2.0 | 1-0 | 9 | 2258 | 1.0 |
| 1 | 2474 | 1.0 | 1-0 | 32 | 21 | 0.0 | ||
| 2 | 2448 | 1.0 | 1-0 | 31 | 21 | 0.0 | ||
| 3 | 2398 | 1.0 | 1-0 | 30 | 21 | 0.0 | ||
| 4 | 2359 | 1.0 | 1-0 | 29 | 21 | 0.0 | ||
| 5 | 2347 | 1.0 | 1-0 | 28 | 21 | 0.0 | ||
| 6 | 2342 | 1.0 | 1-0 | 27 | 21 | 0.0 | ||
| 7 | 2323 | 1.0 | 1-0 | 26 | 21 | 0.0 | ||
| 8 | 2287 | 1.0 | 1-0 | 25 | 21 | 0.0 | ||
| 9 | 2258 | 1.0 | 1-0 | 24 | 21 | 0.0 | ||
| 10 | 2234 | 1.0 | 1-0 | 23 | 21 | 0.0 | ||
| 11 | 2215 | 1.0 | 1-0 | 22 | 21 | 0.0 | ||
| 12 | 2204 | 1.0 | 1-0 | 21 | 21 | 0.0 | ||
| 13 | 2190 | 1.0 | 1-0 | 20 | 21 | 0.0 | ||
| 14 | 1960 | 1.0 | 1-0 | 19 | 21 | 0.0 | ||
| 15 | 1915 | 1.0 | 1-0 | 18 | 1694 | 0.0 | ||
| 16 | 1885 | 1.0 | 1-0 | 17 | 1780 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário